Club members delivered outstanding performances from Berlin to Wicklow, Howth, Sligo and the Dublin 5km Championships.
It was another action-packed weekend for Raheny Shamrock AC, with athletes representing the club across road races, trail running and cross country. From superb marathon performances in Berlin to individual and team medals at the Dublin 5km Championships, there was plenty to celebrate.
Berlin Marathon
Five Raheny Shamrock AC athletes took on one of the world’s great marathons in Berlin. John Shanahan led the club home in an excellent 2:41:33, with Darrell Reamsbottom also breaking three hours in 2:58:27. Philip McGovern finished in 3:19:39, followed by Paul McNulty in 3:59:53 and Elaine McNulty in 4:02:06. Congratulations to all five on a memorable day over 26.2 miles.
Trail and Cross-Country Highlights
Cormac MacGabhann produced a huge endurance performance at the Wicklow Eco-Trail, completing the demanding 80km event in 9:19:16. At the Star of the Sea Cross Country, JP Burklow raced strongly over 6km to claim an excellent second place in 22:19.
East of Ireland Race Series – Howth
Two Shamrocks took on the looping courses at Howth. Siobhan Mulvey completed the three-loop three-quarter marathon in 4:28:03, while Gerard Fay finished the four-loop marathon in 6:12:25. Well done to both on tackling these challenging endurance events.
Rathfarnham 5km and Dublin Championships
Raheny enjoyed a tremendous showing at the Rathfarnham 5km, which incorporated the Dublin 5km Championships. Conrad Latham led the club contingent home in a superb 14:29 and was crowned Dublin junior men’s champion. Conor McGuirk took junior silver in 14:54, Kieran Kelly won the Dublin O35 title in 14:55, and Dave Rooney earned O35 bronze in 15:22.
There was further championship success across the age categories: Ciaran McCarthy took O50 bronze, Michael Counsel won O60 gold, Zoe Quinn secured O50 silver, Annette Kealy claimed O55 gold, Michael Boyle earned O55 silver, and Patricia O’C leirigh took O60 bronze.
The club’s depth was underlined by three team medals. Conrad Latham, Adam Condon, Kieran Kelly and Jamie Rankin-Whelan earned Open Team silver and Dublin Senior Team silver. Ciaran McCarthy, Michael Counsel, Michael Boyle and Niall Power won Dublin O50 men’s gold, while Zoe Quinn, Annette Kealy, Aoife Brennan and Rebecca Ensor secured Dublin O35 women’s silver.
Sligo Coast to Coast 10 Mile
Ken Doyle completed the Sligo AC-organised Coast to Coast 10 Mile from Strandhill to Rosses Point in 1:11:55, taking first place in the O60 category. A fantastic category win on a scenic point-to-point course.
Congratulations to every athlete who raced and represented Raheny Shamrock AC with distinction. The range of events and achievements once again reflects the talent, commitment and team spirit found throughout the club.
Full Results
| Event | Distance | Athlete | Time | Notes
| Berlin Marathon | Marathon | John Shanahan | 2:41:33 |
| Berlin Marathon | Marathon | Darrell Reamsbottom | 2:58:27 |
| Berlin Marathon | Marathon | Philip McGovern | 3:19:39 |
| Berlin Marathon | Marathon | Paul McNulty | 3:59:53 |
| Berlin Marathon | Marathon | Elaine McNulty | 4:02:06 |
| Wicklow Eco-Trail | 80km | Cormac MacGabhann | 9:19:16 |
| Star of the Sea Cross Country | Men’s 6km | JP Burklow | 22:19 | 2nd place
| East of Ireland Race Series – Howth | Three-quarter marathon, 3 loops | Siobhan Mulvey | 4:28:03 |
| East of Ireland Race Series – Howth | Marathon, 4 loops | Gerard Fay | 6:12:25 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Conrad Latham | 14:29 | 1st Junior Male Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Adam Condon | 14:50 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Conor McGuirk | 14:54 | 2nd Junior Male Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Kieran Kelly | 14:55 | 1st O35 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Jamie Rankin-Whelan | 14:57 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Charlie Gunawardhana | 15:12 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Luke Murphy | 15:16 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Cian Charlton | 15:20 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Dave Rooney | 15:22 | 3rd O35 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Mark O’Callaghan | 15:24 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Eoin McGuirk | 15:24 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Tom Collier | 15:39 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Christian Finn | 15:43 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Theo Duffy | 15:46 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Daniel Connolly | 16:10 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Fionn Millar | 16:15 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Ciaran McCarthy | 16:31 | 3rd O50 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Dylan Forman | 16:33 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Giovanni Salvatore | 16:39 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Peter McHugh | 16:47 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Donagh Kirwan | 16:55 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Michael Counsel | 17:08 | 1st O60 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Sean Kelly | 17:22 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Paul McHugh | 18:02 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Conor Wynne Walsh | 18:07 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Keith Byrne | 18:16 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Annette Kealy | 18:22 | 1st O55 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Zoe Quinn | 18:23 | 2nd O50 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Michael Boyle | 18:24 | 2nd O55 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | William Walsh | 19:25 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Aoife Brennan | 19:45 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Orla Manley | 19:49 | SB
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Will Verrecchia | 19:50 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Paddy Hopkins | 19:56 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Niall Power | 20:00 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Sorcha Delargy | 20:19 | PB
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Isobel Dunne | 20:23 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Clodagh Foley | 20:44 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Rebecca Ensor | 22:11 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Sinead McArdle | 22:56 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Roisin Dooley | 22:57 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Patricia Ocleirigh | 23:24 | 3rd O60 Dublin
| Sligo Coast to Coast | 10 mile | Ken Doyle | 1:11:55 | 1st O60
| Berlin Marathon | Marathon | John Shanahan | 2:41:33 |
| Berlin Marathon | Marathon | Darrell Reamsbottom | 2:58:27 |
| Berlin Marathon | Marathon | Philip McGovern | 3:19:39 |
| Berlin Marathon | Marathon | Paul McNulty | 3:59:53 |
| Berlin Marathon | Marathon | Elaine McNulty | 4:02:06 |
| Wicklow Eco-Trail | 80km | Cormac MacGabhann | 9:19:16 |
| Star of the Sea Cross Country | Men’s 6km | JP Burklow | 22:19 | 2nd place
| East of Ireland Race Series – Howth | Three-quarter marathon, 3 loops | Siobhan Mulvey | 4:28:03 |
| East of Ireland Race Series – Howth | Marathon, 4 loops | Gerard Fay | 6:12:25 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Conrad Latham | 14:29 | 1st Junior Male Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Adam Condon | 14:50 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Conor McGuirk | 14:54 | 2nd Junior Male Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Kieran Kelly | 14:55 | 1st O35 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Jamie Rankin-Whelan | 14:57 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Charlie Gunawardhana | 15:12 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Luke Murphy | 15:16 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Cian Charlton | 15:20 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Dave Rooney | 15:22 | 3rd O35 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Mark O’Callaghan | 15:24 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Eoin McGuirk | 15:24 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Tom Collier | 15:39 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Christian Finn | 15:43 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Theo Duffy | 15:46 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Daniel Connolly | 16:10 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Fionn Millar | 16:15 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Ciaran McCarthy | 16:31 | 3rd O50 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Dylan Forman | 16:33 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Giovanni Salvatore | 16:39 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Peter McHugh | 16:47 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Donagh Kirwan | 16:55 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Michael Counsel | 17:08 | 1st O60 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Sean Kelly | 17:22 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Paul McHugh | 18:02 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Conor Wynne Walsh | 18:07 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Keith Byrne | 18:16 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Annette Kealy | 18:22 | 1st O55 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Zoe Quinn | 18:23 | 2nd O50 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Michael Boyle | 18:24 | 2nd O55 Dublin
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | William Walsh | 19:25 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Aoife Brennan | 19:45 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Orla Manley | 19:49 | SB
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Will Verrecchia | 19:50 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Paddy Hopkins | 19:56 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Niall Power | 20:00 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Sorcha Delargy | 20:19 | PB
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Isobel Dunne | 20:23 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Clodagh Foley | 20:44 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Rebecca Ensor | 22:11 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Sinead McArdle | 22:56 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Roisin Dooley | 22:57 |
| Rathfarnham 5km / Dublin Championships | 5km | Patricia Ocleirigh | 23:24 | 3rd O60 Dublin
| Sligo Coast to Coast | 10 mile | Ken Doyle | 1:11:55 | 1st O60
Team Titles
| Title | Team
| Open Team Silver and Dublin Senior Team Silver | Conrad Latham, Adam Condon, Kieran Kelly and Jamie Rankin-Whelan
| Dublin O50 Men’s Gold | Ciaran McCarthy, Michael Counsel, Michael Boyle and Niall Power
| Dublin O35 Women’s Silver | Zoe Quinn, Annette Kealy, Aoife Brennan and Rebecca Ensor
| Open Team Silver and Dublin Senior Team Silver | Conrad Latham, Adam Condon, Kieran Kelly and Jamie Rankin-Whelan
| Dublin O50 Men’s Gold | Ciaran McCarthy, Michael Counsel, Michael Boyle and Niall Power
| Dublin O35 Women’s Silver | Zoe Quinn, Annette Kealy, Aoife Brennan and Rebecca Ensor