Sprint finish wins for Graham O’Dwyer, while Mary Walsh takes the ladies race.
Place | Name | Time |
---|---|---|
1 | Graham O'Dwyer | 15.54 |
2 | Ian Conroy | 15.55 |
3 | Rory O'Sullivan | 17.04 |
4 | Aaron Tansey | 17.26 |
5 | James Cassidy | 18.16 |
6 | Keith Fleming | 18.22 |
7 | Peter Rogan | 18.38 |
8 | Philip McGovern | 19.34 |
9 | Mary Walsh | 19.39 |
10 | Derek O'Mahony | 19.44 |
11 | Walter McConnell | 19.47 |
12 | Dave O'Hara | 19.50 |
13 | Brian Cotter | 20.08 |
14 | Gordon Manning | 20.38 |
15 | Joe Kiernan | 20.53 |
16 | Brian Hanney | 21.18 |
17 | Keith Comiskey | 21.38 |
18 | Dave Feeney | 22.03 |
19 | Kevin Green | 22.38 |
20 | Gary Power | 22.38 |
21 | Greg O'Briene | 22.50 |
22 | Jenny Colbert | 23.38 |
23 | Deirdre O'Dwyer | 24.06 |
24 | Colm Cahill | 25.11 |
25 | Steven Rowe | 27.15 |
26 | Pauric Hooper | 28.01 |
27 | Josie Power | 28.18 |
28 | Bob Quinn | 29.45 |






