With just two races remaining there are changes at the top of the Member First Union Lord Mayor Series Table.
Zoe Quinn now leads the table with a very slender lead.
| Place | Name | Club | Cat | Count | G.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Quinn | Raheny Shamrock A.C. | O/45 Women | 9 | 55 |
| 2 | Ciara Brady | Raheny Shamrock A.C. | Senior Women | 8 | 57 |
| 3 | Chloe Griffin | Raheny Shamrock A.C. | Juvenile | 8 | 77 |
| Mary Walsh | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Women | 7 | 108 | |
| Karen Slye | Raheny Shamrock A.C. | O/40 Women | 9 | 144 | |
| Orla Gormley | Raheny Shamrock A.C. | O/60 Women | 8 | 149 | |
| De O'Connor | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Women | 11 | 274 | |
| Jenny Colbert | Raheny Shamrock A.C. | O/55 Women | 8 | 277 | |
| Noreen Coffeey | Raheny Shamrock A.C. | O/45 Women | 7 | 320 | |
| Ellen Jacob | Raheny Shamrock A.C. | Senior Women | 8 | 359 | |
| Ann Marie Fidgeon | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Women | 7 | 398 | |
| Mary Kelly | Unattached | O/65 Women | 7 | 435 | |
| Leonie Weekes | Unattached | O/45 Women | 8 | 437 | |
| Siobhan Mulvey | Raheny Shamrock A.C. | O/55 Women | 8 | 438 | |
| Josie Power | Dublin Bay RC | O/65 Women | 9 | 456 |
Running seven races qualifies you for a final’s place. The following can qualify for a final placing and have ran six races thus far, Cara Griffin, Catherine Groves, Joan Comiskey, June Comiskey, Michelle Donohoe, Patricia Lorrigan, Rachel Moran and Therese Savage.
The following have ran five races Molly Kenny, Sinead Carter, Sinead Curri and, Sinead McArdle.
Things are also very tight at the top of the men’s table.
| Place | Name | Club | Cat | Count | G.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanne Salvatore | Raheny Shamrock A.C. | Senior Men | 9 | 11 |
| 2 | James Smyth | Raheny Shamrock A.C. | Juvenile | 8 | 25 |
| 3 | Keith Fleming | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Men | 11 | 33 |
| Ciaran Chandler | Raheny Shamrock A.C. | O/45 Men | 7 | 40 | |
| Paddy Conroy | Raheny Shamrock A.C. | O/40 Men | 8 | 53 | |
| Joshua Jacob | Raheny Shamrock A.C. | Senior Men | 9 | 61 | |
| Aaron Tansey | Raheny Shamrock A.C. | Senior Men | 8 | 71 | |
| Walter McConnell | Raheny Shamrock A.C. | O/45 Men | 11 | 89 | |
| Ruiari McArdle | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Men | 7 | 96 | |
| Derek O'Mahoney | Unattached | O/45 Men | 8 | 132 | |
| Aidan O'Callaghan | Unattached | O/50 Men | 7 | 134 | |
| Ivan Griffin | Raheny Shamrock A.C. | O/45 Men | 8 | 147 | |
| Keith Comiskey | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Men | 7 | 148 | |
| Kenneth Kelly | Unattached | O/35 Men | 8 | 149 | |
| Jack Daly | Unattached | O/45 Men | 7 | 167 | |
| Nick Alexander | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Men | 7 | 173 | |
| Gavin Judge | Raheny Shamrock A.C. | O/35 Men | 7 | 193 | |
| Brian Hanney | Raheny Shamrock A.C. | O/60 Men | 8 | 200 | |
| Colm Gormley | Raheny Shamrock A.C. | O/60 Men | 8 | 210 | |
| Darragh Shields | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Men | 11 | 213 | |
| Robert Cooper | Raheny Shamrock A.C. | O/55 Men | 11 | 238 | |
| Gary Power | Dublin Bay RC | O/40 Men | 8 | 257 | |
| Ger Fay | Raheny Shamrock A.C. | O/50 Men | 11 | 261 | |
| Sean McGoldrick | Raheny Shamrock A.C. | O/65 Men | 7 | 266 | |
| Gregory O'Beirne | Raheny Shamrock A.C. | O/60 Men | 9 | 319 | |
| Eamonn Dunne | Raheny Shamrock A.C. | O/60 Men | 9 | 330 | |
| Andrew Johnston | Unattached | Senior Men | 8 | 346 | |
| Gerry Christie | Raheny Shamrock A.C. | O/65 Men | 9 | 361 | |
| Shane Folan | Raheny Shamrock A.C. | Senior Men | 7 | 364 | |
| Tommy Joe Wright | Unattached | Juvenile | 8 | 383 | |
| Joe Wright | Unattached | O/45 Men | 8 | 392 | |
| Steven Rowe | Raheny Shamrock A.C. | O/70 Men | 11 | 416 | |
| Bob Quinn | Raheny Shamrock A.C. | O/70 Men | 11 | 421 |
Running seven races qualifies you for a final’s place. The following can qualify for a final placing and have ran six races thus far, Colm Cahill, Davy Byrne, Gordon Manning, Jamie Coffey, Ken Doyle, Michael Carr and Philip Matthews.
The following have ran five races, Dave Cronin, Leo Ward, Mick King, Patrick McGee, Paul Larkin, Shane Roe.